• 所有得奖者将收到电子邮件通知,电子邮件将列出所有领奖的方式。
• 《女友》杂志负责人将确定有关奖品到齐后才会通知得奖者,以免浪费得奖者的宝贵时间。
• 若在得奖名单公布后的两个星期内没有收到任何领奖邮件通知,请电邮至nuyoumypromotions@gmail.com 查询。
• 请于领奖期限结束前领取奖品,逾期恕不受理,视同放弃领奖资格。
|
||
|
|
|
1 | Au Kwai Yeen | 5516 |
2 | Chan Bee Cheng | 5080 |
3 | Cheng Min Li | 5354 |
4 | Lai Shie Hong | 6826 |
5 | Lim Woon Chee | 5172 |
6 | Tan Kwei Huen | 5522 |
|
|||
|
|
|
|
1 | Choi Yeen San | 5433 | |
2 | Grace Lee Sut Hooi | 5128 | |
3 | Lim Shiuk Teng | 5566 | |
4 | Lim Yen Lee | 5634 | |
5 | Marina Cheu | 5668 | |
6 | Saw Kah Kah | 5206 | |
7 | Siew Lu Yee | 5152 | |
8 | Sng Hui Ping | 6810 | |
9 | Sun Lee Lee | 5998 | (GRAND PRIZE) |
10 | Tan Sie Wen | 5006 | |
11 | Tang Ya Hong | 5228 | |
12 | Tee Siew Siew | 5066 | |
13 | Teo Sea Ying | 5676 | |
14 | Yap Yuen Ser | 5100 | |
15 | Yen Yee May | 5336 | |
16 | YZ So | 5742 | |
|
|||
|
|
|
|
1 | Chan Hsiu Jia | 5192 | |
2 | Chong Yan Ting | 5170 | |
3 | Christina Wong Siew Hie | 5660 | |
4 | Goh Wan Sin | 5044 | |
5 | Kelli Koo Lee Ling | 6140 | |
6 | Kok Yuen Lie | 6020 | |
7 | Lee Wing Sze | 5558 | |
8 | Leong Chooi Theng | 5162 | |
9 | Lim Lee Wen | 5206 | |
10 | Looi Wenn Lyng | 6040 | |
11 | Lye Yan Huey | 5766 | |
12 | Ong Yin Teng | 5650 | |
13 | Ooh Joo Lin | 5264 | |
14 | Tan Ka Hui | 5176 | |
15 | Tee Ru Mey | 5166 | |
16 | Yap Tien Tien | 6510 | |
17 | Yee Sze Sze | 5610 | |
18 | Yeoh Choon Khee | 5594 | |
19 | Yong Shun Yin | 6058 | |
|
|||
|
|
|
|
1 | Chong Lee Khim | 5116 | |
2 | Chong Seow Yuen | 5198 | |
3 | Christy Loo Kah Sin | 5662 | |
4 | Lee Pei Shih | 6810 | |
5 | Lee Yoke Leng | 6150 | |
|
|||
|
|
|
|
1 | Alice Ho | 6950 | |
2 | Bhe Chiew Chin | 5224 | |
3 | Chua Ei Reen | 7828 | |
4 | Clare Tye Szu Yen | 5200 | |
5 | Goh Chia Wen | 5356 | |
6 | Jenny Chia | 6248 | |
7 | Koh Siau Ying | 5222 | |
8 | Lee Hau Yee | 5694 | |
9 | Leong L. Lim | 5112 | |
10 | Lim Shing Wai | 6448 | |
11 | Ling Lay Khim | 5072 | |
12 | Ng Yun Quin | 5844 | |
13 | Ong Ling Ling | 5036 | |
14 | Racheal Lim | 5188 | |
15 | Sia Lih Huoy | 5846 | |
16 | Soh Lay Peng | 5074 | |
17 | Tan Ting Ting | 5050 | |
18 | Wong Siew Ling | 5090 | |
19 | Wong Yen Leng | 5334 | |
20 | Yilly Lau | 6866 | |
|
|||
No |
|
|
|
1 | Chan Sau Yoong | 5916 | |
2 | Chaw Mum Feng | 5552 | |
3 | Kelly Tan | 5322 | |
4 | Khuan Kwek Kian | 5538 | |
5 | Leng Choi Fong | 5624 | |
6 | Ling Wai Leng | 5350 | |
7 | Marina Chung Li Kiun | 5138 | |
8 | Tay Mei Yin | 5100 |
The post 5月份得奖名单 appeared first on 女友NUYOU.
More gadget review in www.mamaktalk.com獨家旗袍照曝光 大馬正妹明禎賀年
>>> http://www.38today.com/2015/02/blog-post_332.html
Best Deals today in www.freepromotoday.com